60 crédit(s) au total
ID1T
2024-2025
UE23 - FORMATIONS VOCALES ET CORPORELLES 1
380 points - 21 credits
Code | Titre | Professeur(s) |
---|---|---|
IAD1090 | Acrobatie | GUILLAUME Emilie |
IAD1004 | Aïkido | Tricot Michel |
IAD1089 | Combat-cascade | GUILLAUME Emilie |
IAD1091 | Danse | STEGNAR ANA |
IAD1054 | Lecture à haute voix | Van Vyve Stéphanie |
IAD1072 | Orthophonie et phonétique | BACHIR Sophie |
IAD1094 | Travail de la voix | KANKONDA Cecilia |
IAD1307 | Travail du chant | Thomas Olivier |
UE21 - HISTOIRE ET ESTHETIQUE DES ARTS
100 points - 5 credits
Code | Titre | Professeur(s) |
---|---|---|
IAD1016 | Carnet du spectateur | SERRON Dominique |
IAD1038 | Histoire du récit littéraire | Tourneur Laure |
IAD1039 | Histoire du théâtre | LEMAIRE Véronique |
IAD1035 | Régie générale | El Asri Abderahman |
UE24 - INTERPRETATION 1
660 points - 29 credits
Code | Titre | Professeur(s) |
---|---|---|
IAD1049 | Interprétation (I) | SERRON Dominique |
IAD1050 | Interprétation (II) | Mettioui Ilyas |
IAD1051 | Interprétation (III) | CLAIREMBOURG Anne-Pascale |
IAD1099 | Interprétation (textes non dramatiques/déclamation) | Van Vyve Stéphanie |
UE3 - SCIENCES HUMAINES
100 points - 5 credits
Code | Titre | Professeur(s) |
---|---|---|
IAD1085 | Mobiliser l'artiste en contexte de transitions et de mutations sociales | Servais Olivier Materne Pierre-Yves PONCELET Olivier |