Storytelling en télévision
IAD3024 - -
Ponderation: | 120 |
---|---|
Credits: | 6 |
Représentatabilité: | Non Représentable |
Evaluation: | Vide |
Mode d'evaluation: | JIP |
Programmation: | 1 + 2 |
Année académique: | 2024-2025 |
Description | |
Acquis d'apprentissage |
IAD3024 - -
Ponderation: | 120 |
---|---|
Credits: | 6 |
Représentatabilité: | Non Représentable |
Evaluation: | Vide |
Mode d'evaluation: | JIP |
Programmation: | 1 + 2 |
Année académique: | 2024-2025 |
Description | |
Acquis d'apprentissage |