60 crédit(s) au total
SON1B
2024-2025
UE109 - HISTOIRE ET ESTHETIQUE DES ARTS
160 points - 8 credits
Enrichir la sensibilité dans les domaines artistiques et culturels, développer une attitude critique et une réflexion pluridisciplinaire. Décrire, analyser et situer dans le temps et au sein de son mouvement une oeuvre artistique. S’imprégner des principaux mouvements artistiques et culturels et connaître leur histoire pour mieux comprendre leurs évolutions et enrichir le travail de création artistique.
Code | Titre | Professeur(s) | Heures | Pondération | Programmation | Evaluation type | Evaluation mode | Représentable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAD1006 | Analyse musicale et lecture de partitions | REMY Gilles | 30 | /40 | Q2 | Examen | NP | R |
IAD1032 | Histoire de la musique | REMY Gilles | 30 | /40 | Q1 | Examen | NP | R |
IAD1034 | Histoire des arts plastiques | BLANJEAN Donatienne | 30 | /40 | Q1 | Examen | NP | R |
IAD1036 | Histoire du cinéma | STERCKX Laurent | 30 | /40 | Q1 et Q2 | Examen | NP | R |
UE2 - PRINCIPES DU LANGAGE AUDIOVISUEL
40 points - 2 credits
Connaissance du langage et des métiers du cinéma et de la télévision.
Code | Titre | Professeur(s) | Heures | Pondération | Programmation | Evaluation type | Evaluation mode | Représentable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAD1029 | Grammaire du langage audiovisuel | KNUDSEN Johan | 6 | /20 | Q1 | Examen | NP | R |
IAD1059 | Métiers du film et de la TV | BEECKMAN Serge | 15 | /20 | Q1 | Examen,Travail | NP | R |
UE16 - PRISE ET TRAITEMENT DU SON 1
400 points - 21 credits
Connaissance et mise en pratique des outils et des techniques de prise de son, de montage et de mixage.
Code | Titre | Professeur(s) | Heures | Pondération | Programmation | Evaluation type | Evaluation mode | Représentable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAD1012 | Atelier son I (prise de son et montage son) | HUBAUX François | 60 | /100 | Q1 | Artistique | JIP | NR |
IAD1013 | Atelier son II (création sonore et musicale) | COCLET Rudy | 45 | /100 | Q2 | Artistique | JIP | NR |
IAD1014 | Atelier son III (fiction radio) | HORTA Philippe | 60 | /120 | Q2 | Artistique | JIP | NR |
IAD1046 | Initiation matériel son | BABUIN Pierre-Laurent | 30 | /20 | Q2 | Examen | NP | NR |
IAD1047 | Initiation régie son | BABUIN Pierre-Laurent | 45 | /60 | Q2 | Examen | NP | NR |
UE14 - SCIENCES
360 points - 18 credits
Acquisition des bases scientifiques et techniques destinées à aborder les disciplines du son.
Code | Titre | Professeur(s) | Heures | Pondération | Programmation | Evaluation type | Evaluation mode | Représentable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAD1003 | Acoustique physiologique | MARCHAL Xavier | 30 | /40 | Q1 ou Q2 | Examen | NP | R |
IAD1002 | Acoustique physique | MARCHAL Xavier | 30 | /40 | Q2 | Examen | NP | R |
IAD1021 | Electricité (courant continu) | DUPONCHELLE Murielle | 30 | /40 | Q1 | Examen | NP | R |
IAD1022 | Electricité (magnétisme et courant alternatif) | DUPONCHELLE Murielle | 30 | /40 | Q2 | Examen | NP | R |
IAD1023 | Informatique audio | ADAM Marius | 30 | /40 | Q2 | Examen | NP | R |
IAD1058 | Mathématique-mécanique | DUPONCHELLE Murielle | 30 | /40 | Q1 | Examen | NP | R |
IAD1068 | Numérisation des supports | HUBAUX François | 15 | /40 | Q2 | Examen | NP | R |
IAD1070 | Optique photographique | DUPONCHELLE Murielle | 30 | /40 | Q2 | Examen | NP | R |
IAD1095 | Technologie audio-fréquence | HUBAUX François | 30 | /40 | Q1 | Examen | NP | R |
UE15 - SCIENCES ET TECHNIQUE DU SON
120 points - 6 credits
Maîtrise de la théorie scientifique indispensable pour le travail du son.
Code | Titre | Professeur(s) | Heures | Pondération | Programmation | Evaluation type | Evaluation mode | Représentable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAD1001 | Acoustique musicale | REMY Gilles | 30 | /40 | Q2 | Examen | NP | R |
IAD1060 | Microphones et portables | HUBAUX François | 30 | /40 | Q1 | Examen | NP | R |
IAD1088 | Synthèse sonore | DOZIN Pierre | 30 | /40 | Q2 | Examen | NP | R |
UE3 - SCIENCES HUMAINES
100 points - 5 credits
Découvrir à travers une perspective interdisciplinaire en sciences humaines, les enjeux actuels des transitions en contexte de mutations sociétales, où l'engagement et la responsabilité de l'artiste peuvent être particulièrement sollicités
Code | Titre | Professeur(s) | Heures | Pondération | Programmation | Evaluation type | Evaluation mode | Représentable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAD1085 | Mobiliser l'artiste en contexte de transitions et de mutations sociales | Servais Olivier Materne Pierre-Yves PONCELET Olivier | 60 | /100 | Q1 et Q2 | Travail | NP | R |